Auftrag · gemeinsame ERP-Maske
Schrank & Textildruck
Arbeitsprobe, kein Fachmodul. Native Formulare, dichte Tabellen und gemeinsame Aktionen. Keine Anmeldung, Speicherung oder Buchung.
Gleicher Auftrag, andere Anordnung
Datensatz
Nur DarstellungsprobePositionen & Bauteile
13 Bauteile insgesamt| Pos. | Menge | Maße / Variante | Netto | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Schrank Zwei Türen · vier Fachböden | 1 Stk | 2.400 × 600 × 2.550 mm | 3.025,00 € | |
| P2 | Textildruck Siebdruck · synthetischer Prüffall | 24 Stk | Regular · L · Navy | 600,00 € | |
| T01 | Seiten Bauteil zu P1 · keine eigene Preisposition | 2 Stk | 2550 × 574 × 18 mm | — | |
| T02 | Boden & Deckel Bauteil zu P1 · keine eigene Preisposition | 2 Stk | 2364 × 574 × 18 mm | — | |
| T03 | Mittelwand Bauteil zu P1 · keine eigene Preisposition | 1 Stk | 2514 × 574 × 18 mm | — | |
| T04 | Fachböden Bauteil zu P1 · keine eigene Preisposition | 4 Stk | 1169 × 550 × 18 mm | — | |
| T05 | Türen Bauteil zu P1 · keine eigene Preisposition | 2 Stk | 1196 × 2546 × 18 mm | — | |
| T06 | Rückwände Bauteil zu P1 · keine eigene Preisposition | 2 Stk | 1200 × 2550 × 8 mm | — |
Am Telefon: Datensatz und nächste Aktion zuerst. Mengen, Maße und Preise stehen vollständig in den Details.
Nur Ablaufdarstellung. Es wurden keine Belege erstellt.
- AN · AngebotNicht installiert
- AB · AuftragNicht installiert
- LS · LieferungNicht installiert
- AR · RechnungNicht installiert
Ohne vorhandene Datei und Zugriffsprüfung wird kein Öffnen angeboten.
Noch kein Verlauf
Der Prüfkandidat schreibt keine fachlichen Ereignisse. Zurück zu Belegkette oder Dateien wechseln.